Geen objecten geselecteerd.
Extra informatie
Geografische Ligging
| Straat | Koxplein 9 |
| Postcode pand | 2140 |
| Gemeente pand | Antwerpen |
| Verdieping pand | 2e |
| Type Woning | Appartement |
| Omgeving | autosnelweg , kindvriendelijk, openbaar vervoer, school , winkels , residentieel |
| Vrij Vanaf | Onmiddellijk bij akte |
Financiële Info
| Prijs | € 85.000 |
| Registratierechten en Erelonen | € 9.608 |
| Kadastraal Inkomen | 475 € |
| Maandelijkse Bruto Huuropbrengst | € 520 |
| Jaarlijkse Netto Huuropbrengst | € 5.940 |
Bouwtechnisch
| Bebouwing | rijwoning |
| Bouwjaar | 1925 |
| Nieuwbouw | Neen |
| Renovatiejaar | 2010 |
| Aant. Verdiepingen ( Incl GLV) | 3 |
| Aantal Appartementen | 3 |
| Soort Dak/Toestand | Plat dak met roofing |
| Kelder | Hoofdgebouw onderkelderd, droge bergkelders |
| Draagvloeren | Houten rooser op plancher ( GLV harde vloer) |
| Gevelbreedte | 5 m |
| Grondoppervlakte | 122 M² |
| Bouwoppervlakte | 82 M² |
| Woonoppervlakte | 1e en 2e Verdiep : 46 M² |
Indeling
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Slaapkamer 1 | 13 M² |
| Slaapkamer 2 | 10 M² |
| Aantal badkamers | 1 = 3,46 M² |
| Aantal WC's | 1 |
| Living | 19,50 M² op parket |
| Keuken | met kasten, amerikaans, ingericht, kitchenette, met toestellen, modern, nieuw, open |
| Badkamer | aansluiting wasmachine/droogkast, douche, nieuw |
Comfort
| Faciliteiten | aansl. was/droogkast, dubbel glas, ingebouwde kasten, internetaansluiting, kabel-tv, parlofoon |
| Extra | kelder |
| Soort verwarming | centrale verwarming individueel |
Overige Info
| Electriciteitsmeters | 1 Per Appartement |
| Gasmeters | 1 Per Appartement |
| Watermeters | 1 Per Gebouw |
Ruimtelijke Ordening
| Stedenbouwkundige vergunning verkregen ? | Ja |
| Meest recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen uitgebracht ? | Nee |
| Voorkooprecht op dit goed | Nee |
| Verkavelingsvergunning verkregen ? | Nee |
