Geen objecten geselecteerd.
Extra informatie
Geografische Ligging
| Straat | Laarsebaan 378 |
| Postcode pand | 2170 |
| Gemeente pand | Merksem |
| Verdieping pand | Gelijkvloers |
| Type Woning | Appartement |
| Omgeving | autosnelweg , kindvriendelijk, openbaar vervoer, station , zicht op park, residentieel |
| Vrij Vanaf | Akte |
| Opmerking | Voortuin en Achtertuin ( gemeenschappelijk) en Autostaanplaats. |
Financiële Info
| Prijs | € 127.000 |
| Registratierechten en Erelonen | € 14.050 |
| Kadastraal Inkomen | 880 € |
| Klein beschrijf mogelijk ? | Neen |
Bouwtechnisch
| Bebouwing | rijwoning |
| Bouwjaar | ca 1980 |
| Nieuwbouw | Neen |
| Te Renoveren | Neen |
| Aant. Verdiepingen ( Incl GLV) | 3 |
| Aantal Appartementen | 3 |
| Soort Dak/Toestand | Plat dak, Roofing, Goede Staat. |
| Kelder | Meter en bergkelder |
| Draagvloeren | Beton |
| Woonoppervlakte | 75 M² |
Indeling
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Slaapkamer 1 | 15 M² |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal WC's | 1 |
| Living | Laminaat/Parket, open haard, 30 M² |
| Keuken | met kasten, kitchenette |
| Badkamer | aansluiting wasmachine/droogkast, lavabo, ligbad |
Comfort
| Faciliteiten | aansl. was/droogkast, autostaanplaats, balkon / terras, garage mogelijk, ingebouwde kasten, internetaansluiting, kabel-tv, parlofoon |
| Extra | balkon/terras, inkomhal, kelder, tuin |
| Verwarming | aardgas |
| Soort verwarming | centrale verwarming individueel |
Overige Info
| Epc- Keuring | 351 kWh/m² - tot 2019 |
| Electriciteitsmeters | 1 Per Appartment |
| Gasmeters | 1 Per Appartement |
| Watermeters | 1 Per Gebouw |
Ruimtelijke Ordening
| Stedenbouwkundige vergunning verkregen ? | Ja |
| Meest recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen uitgebracht ? | Nee |
| Voorkooprecht op dit goed | Nee |
| Verkavelingsvergunning verkregen ? | Nee |
