Geen objecten geselecteerd.
Extra informatie
Geografische Ligging
| Straat | Belgielei 130 |
| Postcode pand | 2018 |
| Gemeente pand | Antwerpen |
| Verdieping pand | 5de Verdiep |
| Type Woning | Appartement |
| Omgeving | autosnelweg , openbaar vervoer, school , stadspark , station , winkels , stad |
| Vrij Vanaf | Akte |
| Opmerking | Kosten verwarming en beheer = ca 150€ p/m |
Financiële Info
| Prijs | € 95.000 |
| Registratierechten en Erelonen | € 10.665 |
| Kadastraal Inkomen | € 661 |
| Jaarlijkse Netto Huuropbrengst | € 5.400 |
| Jaarlijks Rendement | 5 % |
Bouwtechnisch
| Bebouwing | rijwoning |
| Te Renoveren | Deels |
| Aant. Verdiepingen ( Incl GLV) | 7 |
| Draagvloeren | Betonnen Draagvloeren |
| Woonoppervlakte | ca 70 M² |
Indeling
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Slaapkamer 1 | 14 M² (Novilon) |
| Slaapkamer 2 | 13 M² (Novilon) |
| Aantal WC's | 1 |
| Living | 20 M² - Parket |
| Keuken | met kasten, ingericht, kitchenette |
| Badkamer | aansluiting wasmachine/droogkast, ingericht, lavabo, ligbad |
| Hal | 5,50 M² |
Comfort
| Faciliteiten | aansl. was/droogkast, balkon / terras, dubbel glas, ingebouwde kasten, internetaansluiting, kabel-tv, lift in het gebouw, parlofoon |
| Extra | balkon/terras, inkomhal, kelder |
| Verwarming | aardgas |
| Soort verwarming | centrale verwarming collectief |
Ruimtelijke Ordening
| Stedenbouwkundige vergunning verkregen ? | Ja |
| Meest recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen uitgebracht ? | Nee |
| Voorkooprecht op dit goed | Nee |
| Verkavelingsvergunning verkregen ? | Nee |
